




Prezzi
Per persona, pernottamento, cena, colazione (mezza pensione),
té di marcia, in CHF
| Pernottamento | MP | Totale | |
| Adulti soci CAS (Cat. A) * | 24.– | 34.– | 58.– |
| Adulti non soci (Cat. C) | 36.– | 34.– | 70.– |
| Gruppi di 4 persone e più con guida alpina / guida in formazione (Cat. C) | 32.– | 34.– | 66.– |
| Giovani soci CAS 11 - 17 anni (Cat. B) * | 13.– | 34.– | 47.– |
| Giovani soci CAS 7 - 10 anni * | 13.– | 30.– | 43.– |
| Giovani non soci 11 - 17 anni (Cat. D) | 18.– | 34.– | 52.– |
| Giovani non soci 7 - 10 anni | 18.– | 30.– | 48.– |
| Bambini fino 6 anni | gratis | 22.– | 22.– |
| Guide alpine, aspiranti, guide in formazione | gratis | 34.– | 34.– |
| CAS capo gruppo in esercizio | 13.– | 34.– | 47.– |
* vale anche per soci di altri club con lo stesso scopo
Iscrizione membri Sezione Bregaglia
Pagamento
In contanti in CHF o Euro (valore pubblicato quotidianamente con rischio margine). Non si accettano carte di credito o assegni. Versamento postale / bonifico bancario (IBAN
CH92 0077 4010 0136 3540 0).

