



Nuovi Prezzi
Per persona in CHF, incl. tassa di soggiorno, cena e colazione.
| Soci CAS oppure di altri club con lo stesso scopo (tessera necessaria) |
||
| Adulti a partire da 23 anni | cat. A | 72.– |
| Giovani 13 - 22 anni | cat. B | 58.– |
| Giovani 7 - 12 anni | cat. B | 48.– |
| Bambini fino 6 anni | - | 23.– |
| Non soci | ||
| Adulti a partire da 18 anni | cat. C | 85.– |
| Giovani 13 - 17 anni | cat. D | 65.– |
| Giovani 7 - 12 anni | cat. D | 54.– |
| Bambini fino 6 anni | - | 23.– |
| Prezzi ridotti (tessera necessaria) | ||
| Guide alpine | - | 45.– |
| Prezzo solo pernottamento | ||
| Soci CAS oppure di altri club con lo stesso scopo |
cat. A | 27.– |
| Giovani soci CAS oppure di altri club con lo stesso scopo fino a 22 anni |
cat. B | 15.– |
| Non soci | cat. C | 40.– |
| Giovani non soci fino a 18 anni | cat. D | 25.– |
| Pasti e altro | ||
| Solo prima colazione | 16.– | |
| Solo cena (zuppa, insalata e/o verdure, piatto principale, dolce) |
35.– | |
| Doccia | 5.– | |
| Noleggio sacco a pelo | 7.– | |
| Noleggio asciugamano | 5.– | |
| Cani (su richiesta) | 10.– | |
Iscrizione membri Sezione Bregaglia
Pagamento
Bonifico bancario a: Daniela Rota-Poletti
CH-7603 Vicosoprano
IBAN: CH15 0077 4000 2515 5630 1
BIC/SWIFT: GRKBCH2270A
Clearing: 774

